Skip to content
Power distribution tower

Energiebelasting
tarieven

 
H1 Scholt label title

Bij Scholt staan diversiteit, gelijkheid en inclusie centraal. Verschillende perspectieven versterken onze cultuur en stimuleren innovatie. Zo creëren we een omgeving waarin iedereen zich welkom voelt en samen kan groeien.

Energiebelasting tarieven

Energiebelasting is een door de overheid gereguleerd onderdeel van uw elektriciteits- en gasfactuur. De geldende tarieven worden jaarlijks vastgesteld en zijn afhankelijk van het verbruik en het type aansluiting. Op deze pagina vindt u de actuele energiebelastingtarieven en relevante regelgeving. Deze tarieven worden toegepast conform de nationale wetgeving en transparant doorberekend in uw energiecontract.

 

Elektriciteit 2025   2026  
Zones (kWh) excl. BTW incl. BTW excl. BTW  incl. BTW 
0-2.900 € 0,10154 € 0,12286 € 0,09161 € 0,11085
2.901-10.000 € 0,10154 € 0,12286 € 0,09161 € 0,11085
10.001-50.000 € 0,06937 € 0,08394 € 0,06671 € 0,08072
50.001-10.000.000 € 0,03868 € 0,04680 € 0,03735 € 0,04519
> 10.000.001 business € 0,00321 € 0,00388 € 0,00310 € 0,00375
> 10.000.001 non-business € 0,00388 € 0,00469 € 0,00379 € 0,00459

Jaarlijkse belastingvermindering voor aansluitingen met een verblijfsfunctie  

€ 524,95   € 519,80  
         
Gas 2025   2026  
Zones (m3) excl. BTW   incl. BTW   excl. BTW   incl. BTW  
0-1.000 € 0,57816 € 0,69957 € 0,60066 € 0,72680
1.001-170.000 € 0,57816 € 0,69957 € 0,60066 € 0,72680
170.001-1.000.000 € 0,31573 € 0,38203 € 0,33085 € 0,40033
1.000.001-10.000.000 € 0,20347 € 0,24620 € 0,21396 € 0,25889
> 10.000.001 € 0,05385 € 0,06516 € 0,05313 € 0,06429
Contact opnemen

Meer informatie nodig?

Heeft u vragen over de informatie op deze pagina of wilt u weten wat dit betekent voor uw situatie? Wij helpen u graag verder. Ons team wijst u de juiste informatie aan of licht specifieke onderwerpen graag nader toe.
Team work 3